|
Donatori
|
|||||||||
|
|
Nome |
Luogo |
|||||||
| 1. | Abdij Sint Sixtus | Belgio | |||||||
| 2. | Abate Antonio e Maria | San Pier Niceto | |||||||
| 3. | Abate Antonia | San Pier Niceto | |||||||
| 4. | Achili Alessandro | Corchiano, VT | |||||||
| 5. | Alagna Gabriella | Condrò | |||||||
| 6. | Allegretti Gino | Bracciano Due | |||||||
| 7. | Amalfi Elia | San Pier Niceto | |||||||
| 8. | Amalfi Santo | San Pier Niceto | |||||||
| 9. | Amato e Rosa Masci | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 10. | Amici del Cursillo | Vigna di Valle | |||||||
| 11. | Ampola Vito | Bracciano | |||||||
| 12. | Anna Mastrogiovanni | Corchiano, VT | |||||||
| 13. | Annunziata Luciano | Boscotrecase, NA | |||||||
| 14. | Anonimo | Roma | |||||||
| 15. | Anonimo | Roma | |||||||
| 16. | Antonella Sergi | Calvaruso (ME) | |||||||
| 17. | Antonietta Lenoci | Bracciano | |||||||
| 18. | Antonio Alei | Capena (RM) | |||||||
| 19. | Antonio Ottica Fiorentina | Milazzo | |||||||
| 20. | Arco Giuseppe | Calvaruso (ME) | |||||||
| 21. | Arlotti Giuseppe | Rimini | |||||||
| 22. | Associazione Alberto Marvelli | Rimini | |||||||
| 23. | Aurora Brancadori | Vigna di Valle | |||||||
| 24. | Babbini Franco | Rimini | |||||||
| 25. | Bambini catechismo di Divieto | Chiesa S. Grigorio Magno, Villafranca T. (ME) | |||||||
| 26. | Bambini di 5° Elementare sez. A e B | Scuola Villafranca Centro, Villafranca T. | |||||||
| 27. | Barlocci Agnese | Corchiano | |||||||
| 28. | Bardelli Alberto | Roma | |||||||
| 29. | Basile Francesco | San Pier Niceto | |||||||
| 30. | Basile Rosa | San Pier Niceto | |||||||
| 31. | Battilocchio Fiorella | Bracciano | |||||||
| 32. | Belluzzo Alezzio | Bracciano | |||||||
| 33. | Belluzzo Simona | La Rinascente, Bracciano | |||||||
| 34. | Bernabei | Roma | |||||||
| 35. | Bernabei Paolo | Corchiano, VT | |||||||
| 36. | Berti Salvator | Calvaruso (ME) | |||||||
| 37. | Bertola Claudina | Calino | |||||||
| 38. | Bertola Domenico | Calino | |||||||
| 39. | Bertola Franco | Calino | |||||||
| 40. | Bertola Maria | Calino | |||||||
| 41. | Bettucci Maria | Bracciano Due | |||||||
| 42. | Bianchi Giocondo | Sutri (VT) | |||||||
| 43. | Bianchini Giuliana | Roma | |||||||
| 44. | Bidolfi Achille | Rimini | |||||||
| 45. | Bitti Maria | Bracciano | |||||||
| 46. | Bocella Celeste | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 47. | Bonanno Nicolo | Villafranca Tirrena (ME) | |||||||
| 48. | Bongiorno Giovanna | Calvaruso (ME) | |||||||
| 49. | Bongiovanni Lorenzo | Venaria | |||||||
| 50. | Bongiovanni Lorenzo e Francesca | Torino | |||||||
| 51. | Bongiovanni Maria | San Pier Niceto | |||||||
| 52. | Borsino Gaetano | Torre Annunziata (NA) | |||||||
| 53. | Borsino Michele | Torre Annunziata (NA) | |||||||
| 54. | Borsino Patrizia | Torre Annunziata (NA) | |||||||
| 55. | Brancadori Aurora | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 56. | Brancadori Raffaella | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 57. | Brocchi Ugo | Civita Castellana | |||||||
| 58. | Buta Margherita | Calvaruso (ME) | |||||||
| 59. | Cabrini Ermanno | Como | |||||||
| 60. | Caccioppoli Angela | Formigine (MO) | |||||||
| 61. | Calderone Isabella | San Pier Niceto | |||||||
| 62. | Cannata Giuseppa | Manziana | |||||||
| 63. | Capitoni Valentina | Corchiano, VT | |||||||
| 64. | Caproli Franca | Corchiano, VT | |||||||
| 65. | Caritas Parrocchiale | San Pier Niceto | |||||||
| 66. | Caritas, diocesi di Civita Castellana | Civita Castellana | |||||||
| 67. | Caritas, diocesi di Messina | Messina | |||||||
| 68. | Carpinteri Francesca | Bracciano | |||||||
| 69. | Carrer Olga | Corchiano | |||||||
| 70. | Catechismo d'Angela | Divieto | |||||||
| 71. | Cavellaro Antonella | Villafranca Tirrena (ME) | |||||||
| 72. | Ceccarelli Ugo | Corchiano | |||||||
| 73. | Celesti Pizzi | Borgo Umberto, 45 | |||||||
| 74. | Celona Gisela Galice | Messina | |||||||
| 75. | Cercua Rita | Calvaruso (ME) | |||||||
| 76. | Certo Rita e Gianbattista | San Pier Niceto | |||||||
| 77. | Ciafardini Agnese | Corchiano | |||||||
| 78. | Cicala Antonia | Messina | |||||||
| 79. | Classe II A Media di Michelangelo Micali | Villafranca (ME) | |||||||
| 80. | Comunione Parr. San Pier Marina | San Pier Marina | |||||||
| 81. | Comunità Parrocchiale | San Pier Niceto | |||||||
| 82. | Concetta Bongiovanni | San Pier Niceto | |||||||
| 83. | Crescenzi Geltrude | Corchiano, VT | |||||||
| 84. | Crescenzi Maria | Corchiano, VT | |||||||
| 85. | Crescenzi Tarquinio e Agnitelli Francesca | Corchiano, VT | |||||||
| 86. | Crescenzi Valeria | Corchiano, VT | |||||||
|
87. |
Crimaldi Giuseppe e Grazia | San Pier Niceto | |||||||
| 88. | Cristina Venturini | Vigna di Valle | |||||||
| 89. | L'offerte ricevute dai cuori gentili clienti dalla Macelleria Piergentili Gaetano e Loredana | Corchiano, VT | |||||||
| 90. |
D'Angelo Concetta (Cosimo) |
Villafranca (ME) | |||||||
| 91. | Daniela Biagioli e Massimo Antonini | Roma | |||||||
| 92. | Davide, Caterina e Giorgio | Monforte S. | |||||||
| 93. | Dentale Claudio e Alexia | Roma | |||||||
| 94. | De Vito Andrea | Rimini | |||||||
| 95. | Del Vasto Catello | Gragnano (NA) | |||||||
| 96. | Di Pane Cettina | Messina | |||||||
| 97. | Di Paola Alessandro e Albanese Elena | Vigna di Valle | |||||||
| 98. | Di Pietro Elisabetta | Rinascente | |||||||
| 99. | D'Agostino Teresa | Villafranca (ME) | |||||||
| 100. | D'Ilario Lucio e Antonella Piozzi | Vigna di Valle | |||||||
| 101. | Dino e Marina della Casa | Modena | |||||||
| 102. | Don Carlo Calzolari | Bubano (BO) | |||||||
| 103. | Don Claudio Monarca | Corchiano (VT) | |||||||
| 104. | Don Domenico Anselmi | Corchiano (VT) | |||||||
| 105. | Don D'Agostino Cleto | Parrocchia di San Saba e Ridia | |||||||
| 106. | Don Fausto Bortolotti | Canale Monterrano | |||||||
| 107. | Don Gian Franco | San Pier Niceto | |||||||
| 108. | Don Giovagnoli Enrico | Ronciglione | |||||||
| 109. | Don Giovanni Sottile | Spadafora | |||||||
| 110. | Don Luigi Bonardi | Calino (Brescia) | |||||||
| 111. | Dora Arena | Villafranca Tirrena (ME) | |||||||
| 112. | Edda Casadei Castroni | Rimini | |||||||
| 113. | Eduardo | Bracciano Due | |||||||
| 114. | Elena Cattin | Formigine | |||||||
| 115. | Elisa | Corchiano, VT | |||||||
| 116. | Elisabetta Mazzone | Bracciano Due | |||||||
| 117. | Emidio Biagioli | Roma | |||||||
| 118. | Emma | Roma | |||||||
| 119. | Epifania (Re Magi) | Bracciano | |||||||
| 120. | Ernesta | Bracciano | |||||||
| 121. | Evelina | Calino (Brescia) | |||||||
| 122. | Fabio Cominelli | Calino | |||||||
| 123. | Fam. Durastanti e Caputo | Roma | |||||||
| 124. | Fam. Farina Rocco | San Pier Niceto | |||||||
| 125. | Fam. Marchetta Francesco | San Pier Niceto | |||||||
| 126. | Fam. Monarca | Canale Monteranno | |||||||
| 127. | Fam. Previte Rosario | San Pier Niceto | |||||||
| 128. | Fam. Ruggeri Pietro e Sgrò Maria | San Pier Niceto | |||||||
| 129. | Famiglia Alessi | Calvaruso (ME) | |||||||
| 130. | Famiglia Battisti | Corchiano, VT | |||||||
| 131. | Famiglia Benedetti | Corchiano, VT | |||||||
| 132. | Famiglia Borsino Domizio e Anna Cipriano | Bosco reale (NA) | |||||||
| 133. | Famiglia Catanese Caterina | San Pier Niceto | |||||||
| 134. | Famiglia Catanese Pina | San Pier Niceto | |||||||
| 135. | Famiglia Catanese Rosaria | San Pier Niceto | |||||||
| 136. | Famiglia Delia Santo | San Pier Niceto | |||||||
| 137. | Famiglia Farullo | Bracciano Due | |||||||
| 138. | Famiglia Forlani | Rimini | |||||||
| 139. | Famiglia Formica Salvatore | Venetico Marina | |||||||
| 140. | Famiglia Giorgianni Nunziata | San Pier Niceto | |||||||
| 141. | Famiglia Impalà Maria Santa | San Pier Niceto | |||||||
| 142. | Famiglia Insana Francesca | San Pier Niceto | |||||||
| 143. | Famiglia Le Donne Angela | San Pier Niceto | |||||||
| 144. | Famiglia Maimone Rosaria | San Pier Niceto | |||||||
| 145. | Famiglia Mambrini | Vigna di Valle | |||||||
| 146. | Famiglia Miceli Franco | San Pier Niceto | |||||||
| 147. | Famiglia Milicia Caterina | San Pier Niceto | |||||||
| 148. | Famiglia Morucci Danilo | Corchiano (VT) | |||||||
| 149. | Famiglia Nastasi, Antonuccio Antonino | San Pier Niceto | |||||||
| 150. | Famiglia Nastasi Antonino | San Pier Niceto | |||||||
| 151. | Famiglia Nastasi Pietro | San Pier Niceto | |||||||
| 152. | Famiglia Nastasi Maria | San Pier Niceto | |||||||
| 153. | Famiglia Previte Antonetta | San Pier Niceto | |||||||
| 154. | Famiglia Rossi | Roma | |||||||
| 155. | Famiglia Ruggeri Caterina | San Pier Niceto | |||||||
| 156. | Famiglia Russo Natale | Calvaruso (ME) | |||||||
| 157. | Famiglia Sciotto | San Pier Niceto | |||||||
| 158. | Famiglia Sgrò Giovanna | San Pier Niceto | |||||||
| 159. | Famiglia Sigillo | Bracciano | |||||||
| 160. | Famiglia Stevanin Davide e Borsino Lina | Milano | |||||||
| 161. | Famiglia Ventura | Vigna di valle | |||||||
| 162. | Famiglia Verdone Enrico e Borsino Patrizia | Bosco Reale, NA | |||||||
| 163. | Famiglia Zannetti Enzo | Corchiano, VT | |||||||
| 164. | Faricelli Maicol | Bracciano | |||||||
| 165. | Fedeli Mario e famiglia | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 166. | Fedeli Santuario Gesù Ecce Homo | Calvaruso (ME) | |||||||
| 167. | Feraira Emilia | Roma | |||||||
| 168. | Ferrante e Maria | Lucca | |||||||
| 169. | Ferrara Pina | Villafranca Tirrena (ME) | |||||||
| 170. | Ferrari Giuseppina | Castel Nuovo (MO) | |||||||
| 171. | Ferri Alfonso | Corchiano, VT | |||||||
| 172. | Ferri Anna | Corchiano, VT | |||||||
| 173. | Ferri Franco | Corchiano, VT | |||||||
| 174. | Ferri Paolo | Corchiano, VT | |||||||
| 175. | Fioretti Paola | Corchiano, VT | |||||||
| 176. | Fiorino Giovanni Antonio | San Pier Niceto | |||||||
| 177. | Formica Concetta | San Pier Niceto | |||||||
| 178. | Formica Salvatore | Calvaruso (ME) | |||||||
| 179. | Franca | Milazzo (ME) | |||||||
| 180. | Franca, Via Pagore Fiore | Bracciano | |||||||
| 181. | Furioli Alberto | Roma | |||||||
| 182. | Galluzzo Lucia | Vigna di Valle | |||||||
| 183. | Geltrude | Corchiano, VT | |||||||
| 184. | Gemma Subiaco | Rinascente, Bracciano | |||||||
| 185. | Gentile Elena | Calvaruso (ME) | |||||||
| 186. | Gervasi Giuseppina | Roma | |||||||
| 187. | Giachini Rosina | Roma | |||||||
| 188. | Gian Giuseppe Santillo | Bracciano | |||||||
| 189. | Giardina Maddalena | Annunziata (ME) | |||||||
| 190. | Giannini Enrico | Vigna di Valle | |||||||
| 191. | Giannini Pacifico | Vigna di Valle | |||||||
| 192. | Giulia e Alessandro | Campo della Fiera, Bracciano | |||||||
| 193. | Gilda | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 194. | Ginosa Raffaele e Stefania | Bracciano Due | |||||||
| 195. | Giorgianni Angela | San Pier Niceto | |||||||
| 196. | Giuglianelli Alessandra | Bracciano | |||||||
| 197. | Giuseppe Amalfi e famiglia | San Pier Niceto | |||||||
| 198. | Giuseppe Baldelli | Bracciano | |||||||
| 199. | Giuseppe Ingemi | Calvaruso (ME) | |||||||
| 200. | Giuseppina Tallerico | Formigine | |||||||
| 201. | Giustozzi Antonella | Roma | |||||||
| 202. | Giustozzi Nando | Corchiano, VT | |||||||
| 203. | Grande Giuseppa e Oteri Santi | Spartà, Messina | |||||||
| 204. | Grasso Giuseppe | Calvaruso (ME) | |||||||
| 205. | Ieni Felice | Calvaruso (ME) | |||||||
| 206. | Igino e Franca | Roma | |||||||
| 207. | Il coro della Parr. di Santo Stefano alle ore 10.00 | Bracciano | |||||||
| 208. | Innarella Carlo | Rinascente, Bracciano | |||||||
| 209. | Insana Natalizia | San Pier Niceto | |||||||
| 210. | Ippindo Alessandro | Lomazzo (CO) | |||||||
| 211. | Ippindo Daniela | Lomazzo (CO) | |||||||
| 212. | Ippindo Gian Carla | Lomazzo (CO) | |||||||
| 213. | Isgrò Francesco e Domenico | San Pier Niceto | |||||||
| 214. | Isgrò Giovanna e Peppino | San Pier Niceto | |||||||
| 215. | Istituto Figlie del Divino Zelo | San Pier Niceto | |||||||
| 216. | Lando Giovanni | Spadafora (ME) | |||||||
| 217. | Lando Rita | Floresca (ME) | |||||||
| 218. | L'amberto Francesca | Villafranca (ME) | |||||||
| 219. | L'Associazione "Centro Studio Danza" - Lamberto | Villafranca, (ME) | |||||||
| 220. | Leonardo e Massimo CTR | Bracciano | |||||||
| 221. | Leone Filomena | Vigna di Valle | |||||||
| 222. | Leoni Lucia e Bresciani Gervasia | Vigna di Valle | |||||||
| 223. | Leonilde | Bracciano | |||||||
| 224. | Le vedove della Parr. di S. Silvia | Roma | |||||||
| 225. | Lia | Corchiano, VT | |||||||
| 226. | Liliana Palla | Rinascente, Bracciano | |||||||
| 227. | Lions Club | Bracciano | |||||||
| 228. | Locatelli Corti Angela | Lomazzo (CO) | |||||||
| 229. | Longu Filomena | Sardegna | |||||||
| 230. | Longu Rita | Vigna di Valle | |||||||
| 231. | Luigi Patenello | Bracciano | |||||||
| 232. | Luigi Polesi | Vigna di Valle | |||||||
| 233. | Luisa Tocci | Vigna di Valle | |||||||
| 234. | Mafalda Meniconzi | Vigna di Valle | |||||||
| 235. | Maimone Concetta | San Pier Niceto | |||||||
| 236. | Maiorano Pietro | La Rinascente | |||||||
| 237. | Malemi Lucia | San Pier Niceto | |||||||
| 238. | Malemi Pietro e Raffaella | San Pier Niceto | |||||||
| 239. | Mancini Sergio e Carosi Anna Maria | Corchiano, VT | |||||||
| 240. | Marangoni Settimo | Bubano (BO) | |||||||
| 241. | Marcantelli Alessio | Bracciano | |||||||
| 242. | Marcella Incollà | Bracciano Due | |||||||
| 243. | Maria Buon Giovanni -Offerta raccolta per il Corpus Domini | San Pier Niceto | |||||||
| 244. | Maria Campolo | Vigna di Valle | |||||||
| 245. | Maria Grazia Starnoni | Bracciano | |||||||
| 246. | Maria Natili | Canale Monterano | |||||||
| 247. | Maria Paola Recco | Via Selciatella 9, Vigna di Valle | |||||||
| 248. | Mariani Carlo e famiglia | Brescia | |||||||
| 249. | Mariano Thorel e Elisa Biagioli | Roma | |||||||
| 250. | Marisa Borioni | Vigna di Valle | |||||||
| 251. | Marisa Tricomi | Bracciano Due | |||||||
| 252. | Marrocco Paolo | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 253. | Marrocco Manuela | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 254. | Masci Antonietta | Vigna di Valle | |||||||
| 255. | Mastro Giovanni Gianna | Corchiano | |||||||
| 256. | Materia Rosa | Calvaruso (ME) | |||||||
| 257. | Matta Francesco | Vigna di Valle | |||||||
| 258. | Matteini Lorena | Roma | |||||||
| 259. | Mattogno Maria Teresa | Roma | |||||||
| 260. | Meiser Ursula und Edmund | Wustweiler, Deutschland | |||||||
| 261. | Meo Rosario | San Pier Niceto | |||||||
| 262. | Micale Francesca | San Pier Niceto | |||||||
| 263. | Micale Giacomina | San Pier Niceto | |||||||
| 264. | Micali Cosimo | Villafranca Tirrena (ME) | |||||||
| 265. | Micali Domenica | San Pier Niceto | |||||||
| 266. | Micali Rita | Calvaruso (ME) | |||||||
| 267. | Micali Salvatore e Tania | Villafranca Tirrena (ME) | |||||||
| 268. | Milena Furaschi | Fino Mornasco (CO) | |||||||
| 269. | Mimma Scibilia | San Pier Niceto | |||||||
| 270. | Minicacci Enrico e Moretti Corona | Corchiano, VT | |||||||
| 271. | Minicacci Noris | Corchiano, VT | |||||||
| 272. | Mondo Giuseppe e Antonina | San Pier Niceto | |||||||
| 273. | Montini Marina | Corchiano, VT | |||||||
| 274. | Mozzicato Antonio | Bracciano | |||||||
| 275. | Mucci Luisella | Bracciano Due | |||||||
| 276. | Musciarelli Franca | Roma | |||||||
| 277. | Nastasi Caterina | San Pier Niceto | |||||||
| 278. | Nastasi Maria | San Pier Niceto | |||||||
| 279. | Nastasi Rosa | San Pier Niceto | |||||||
| 280. | Nastasi Rosaria | San Pier Niceto | |||||||
| 281. | Natalina Lilli | Corchiano | |||||||
| 282. | Nely Cattin | Formigine | |||||||
| 283. | Neo cresimati 2002 (Parr. S. Siro e S. Vito) | Lomazzo (CO) | |||||||
| 284. | Nicolina De Vito | Avellino | |||||||
| 285. | Nonna Ines | Torre Annunziata (NA) | |||||||
| 286. | Nucio Maria | San Pier Niceto | |||||||
| 287. | Oggioni Giovanna | Como | |||||||
| 288. | Occhino Biagio (Tania) | Villafranca (ME) | |||||||
| 289. | Ortenzi Pia | Corchiano | |||||||
| 290. | Pacifici Alessandro | Albano, Roma | |||||||
| 291. | Padre Massimo | Calvaruso (ME) | |||||||
| 292. | Pagnani Guerina | Roma | |||||||
| 293. | Palmieri Luigi | Calvaruso (ME) | |||||||
| 294. | Papini Angelo e famiglia | Roma | |||||||
| 295. | Parr. di Santo Stefano | Bracciano | |||||||
| 296. | Parretti Carlo e famiglia | Corchiano, VT | |||||||
| 297. | Parrocchia di S. Giovanni Battista | Manziana | |||||||
| 298. | Parrocchia di S. M. Madre Chiesa | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 299. | Pasqua e Nicola Pitrone | San Pier Niceto | |||||||
| 300. |
Pazienti di Dott. Mariano Thorel |
Roma | |||||||
| 301. | Petriccioli Roberto | Bergamo | |||||||
| 302. | Petroni Giacoma | Rinascente, Bracciano | |||||||
| 303. | Petrotta Giulia | Bracciano | |||||||
| 304. | Picciloa Anna Maria | Pescara | |||||||
| 305. | Piergentili Antonio e famiglia | Corchiano, VT | |||||||
| 306. | Piergentili Maria Rita | Corchiano, VT | |||||||
| 307. | Piergentili Pietro e Ebè | Corchiano, VT | |||||||
| 308. | Piergentili Rita | Corchiano, VT | |||||||
| 309. | Piera Ruggeri | San Pier Niceto | |||||||
| 310. | Pilloni Antonio e Maria Teresa Casali | Corchiano, VT | |||||||
| 311. | Pippo Rondo | Calvaruso (ME) | |||||||
| 312. | Pizzurro Maria | Calvaruso (ME) | |||||||
| 313. | Ponziani Michele | Bracciano | |||||||
| 314. | Presciuttini Anna e Domenico | Monte Mario (RM) | |||||||
| 315. | Presciuttini Elenora | Roma | |||||||
| 316. | Presciuttini Emilio, Emanuela, Alessandra, Federica e Stefano | Bracciano Due | |||||||
| 317. | Previte Antonia | San Pier Niceto | |||||||
| 318. | Previte Maria | San Pier Niceto | |||||||
| 319. | Primiceri Tina | Rinascente, Bracciano | |||||||
| 320. | Primo | Calvaruso (ME) | |||||||
| 321. | Prof. Gian Vito Resta | Messina | |||||||
| 322. | Profili Anna | Corchiano | |||||||
| 323. | Prosperi Cecila | Corchiano | |||||||
| 324. | Prosperi Giulio | Corchiano | |||||||
| 325. | Puccetti Angelo | Bracciano | |||||||
| 326. | Raffa Giacomo | Villafranca - Tirrena | |||||||
| 327. | Rasi Gaetano e Claudia | Vigna di Valle | |||||||
| 328. | Remo Giorgia | Roma | |||||||
| 329. | Ricciotti Gianni | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 330. | Ridolfi Luigi e Paoloci Claudia | Via Vignanello, Corchiano (VT) | |||||||
| 331. | Rivellese Enzo e Teresa | Roma (Balduina) | |||||||
| 332. | Rizzo Giuseppe | Saponara (ME) | |||||||
| 333. | Rizzutti Maria | Formigine (MO) | |||||||
| 334. | Rizzutti Rosetta | Parma | |||||||
| 335. | Rosati Simona | Corchiano | |||||||
| 336. | Rossi Carlo | Roma | |||||||
| 337. | Rossi Lucio e Antonietta | Vigna di Valle, Bracciano | |||||||
| 338. | Rossi Maria | Roma | |||||||
| 339. | Rossi Palmira | Roma | |||||||
| 340. | Rossi Patrizia | Roma | |||||||
| 341. | Rossi Roberto | Roma | |||||||
| 342. | Rossi Rosina | Roma | |||||||
| 343. | Rossi Samantha | Roma | |||||||
| 344. | Rotoloni Bruna | Vigna di Valle | |||||||
| 345. | Rotoloni Laura | Ancona | |||||||
| 346. | Ruggeri Parrucchiare | Vllafranca | |||||||
| 347. | Salvatore Pollicino | San Pier Niceto | |||||||
| 348. | Sanò Domenica | San Pier Niceto | |||||||
| 349. | Santuario Gesù Ecce Homo | Calvaruso (Messina) | |||||||
| 350. | Scimone Giovanna | Villafranca Tirrena (ME) | |||||||
| 351. | Sciotto Antonia | San Pier Niceto | |||||||
| 352. | Sciotto Antonina | San Pier Niceto | |||||||
| 353. | Sciotto MariaGrazia | San Pier Niceto | |||||||
| 354. | Scuola Elementare Mameli | Firenze | |||||||
| 355. | Scuola Leonardo Scia scia | Villafranca T. | |||||||
| 356. | Scuola Media Leonardo Da Vinci, IIIC | Villafranca T. | |||||||
| 357. | Scuola di Fanteria | Cesano, Roma | |||||||
| 358. | Sebastiana Giunta | Villafranca - Tirrena (ME) | |||||||
| 359. | Segaturi Raffaele | Corchiano | |||||||
| 360. | Sfameni Salvatore | Calvaruso (ME) | |||||||
| 361. | Silvia Maria Franchi | Monza | |||||||
| 362. | Silvia Thorel | Roma | |||||||
| 363. | Simone Barbieri | Formigine | |||||||
| 364. | Sirignani Elisabetta | Albano, Roma | |||||||
| 365. | Sirignani Pasquale | Roma | |||||||
| 366. | Sirio e Antonietta Tardella | Vigna di Valle | |||||||
| 367. | Siviglia Domenico | Corchiano (VT) | |||||||
| 368. | Soschi Carla | Albano, Roma | |||||||
| 369. | Speciale Franco | Manziana | |||||||
| 370. | Spidalieri Katia | Villafranca - Tirrena (ME) | |||||||
| 371. | Spidalieri Sebastiano e famiglia | Villafranca - Tirrena (ME) | |||||||
| 372. | Stradella Giovanni e famiglia | Corchiano (VT) | |||||||
| 373. | Stefania Di Giusto | Rinascente | |||||||
| 374. | Suor Camilla | Roma | |||||||
| 375. | Suor Deodata | Terracina | |||||||
| 376. | Suor Emma D'Amato | Roma | |||||||
| 377. | Suor Maria Yolanda | San Pier Niceto | |||||||
| 378. | Suore Immacolata "Roscelli" | Roma | |||||||
| 379. | Tabita | Roma | |||||||
| 380. | Taglioni Ugo | Bracciano | |||||||
| 381. | Tarquini Pietro | Roma | |||||||
| 382. | Tassi Belardino | Bracciano | |||||||
| 383. | Teresa Biagioli | Roma | |||||||
| 384. | Thorel Diego | Roma | |||||||
| 385. | Thorel Flavio | Roma | |||||||
| 386. | Thorel Giuseppe | Roma | |||||||
| 387. | Todini Mario | Corchiano, VT | |||||||
| 388. | Todini Todo | Corchiano, VT | |||||||
| 389. | Tombesi Raffaele | Corchiano, VT | |||||||
| 390. | Travaglia Mario | Busto Arsizio | |||||||
| 391. | Ubertini Pia | Corchiano, VT | |||||||
| 392. | Verdone Camillo e Picciola Anna | Bosco Reale, NA | |||||||
| 393. | Viespoli Adriano e Anna | Vigna di Valle | |||||||
| 394. | Vincioni Teresa | Bracciano | |||||||
| 395. | Visone Gianni e Cipriano Filomena | Torre Annunziata Centrale, NA | |||||||
| 396. | Walter | Corchiano (VT) | |||||||
| 397. | Zannoni Brunella | Roma | |||||||
| 398. | Zeppilli Eugenio | Bracciano Due | |||||||
| 399. | Zibellini Anna Rita | Bracciano Due | |||||||
| 400. | Ziggiotti Irma | Formigine, Modena | |||||||
| 401. | Zingaretti Luca | Bracciano | |||||||
| 402. | Zino Giuseppe | Messina | |||||||
|
|||||||||